- 0
- ۱۴۰۳-۱۱-۱۸
- رله زیمنس
اطلاعات بیشتر
شنت آزاد 210-240 ولت AC، 50/60 هرتز، 100% OP 190-330 V AC، 50/60 هرتز، مدت زمان روشن شدن 5 ثانیه 190-330 ولت DC، مدت زمان روشن شدن 5 ثانیه با ترمینال پیچ برای محافظ استارت موتور 3RV2/ci
| دیتاشیت در PDF | دانلود کنید | |
| محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره مقاله (شماره بازار) | 3RV2902-1DP0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات محصول | شنت آزاد 210-240 ولت AC، 50/60 هرتز، 100% OP 190-330 V AC، 50/60 هرتز، مدت زمان روشن شدن 5 ثانیه 190-330 ولت DC، مدت زمان روشن شدن 5 ثانیه با ترمینال پیچ برای محافظ استارت موتور 3RV2/ci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده قیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه قیمت ویژه منطقه / گروه قیمت دفتر مرکزی | 41E / 41E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه هزینه برای مواد اولیه | هیچ کدام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلز فاکتور | LP----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تحویل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان تخمینی ارسال (روزهای کاری) | 3 روز / روز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 0,135 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی | 42,00 x 100,00 x 88,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد کمیت | 1 قطعه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209791015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643924947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد کالا | 85364900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه محصولات | 5335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد گروه | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور مبدا | رومانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | از تاریخ : 2012/01/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس محصول | A: محصول استاندارد که یک کالای موجود است می تواند در دستورالعمل ها / دوره بازگشت بازگردانده شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هنر REACH. 33 وظیفه اطلاع رسانی با توجه به لیست فعلی نامزدها |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره SCIP | در دسترس نیست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جزئیات محصولات
-
مهارت ها:
پیشرو رایکارله زیمنسزیمنسشرکت زیمنس