- 0
- ۱۴۰۴-۰۱-۱۲
- تایمر زیمنس
اطلاعات بیشتر
رله تایمینگ، کنتاکت چند منظوره 1 تعویض، 13 عملکرد، 7 بازه زمانی (0.05 ثانیه...100 ساعت) 12...240 ولت AC/DC در 50/60 هرتز AC با LED، ترمینال پیچ
| دیتاشیت در PDF | دانلود کنید | |
| محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره مقاله (شماره بازار) | 3RP2505-1AW30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات محصول | رله تایمینگ، کنتاکت چند منظوره 1 تعویض، 13 عملکرد، 7 بازه زمانی (0.05 ثانیه...100 ساعت) 12...240 ولت AC/DC در 50/60 هرتز AC با LED، ترمینال پیچ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خانواده محصول | رله تایمینگ SIRIUS 3RP25 17.5 میلی متر و 22.5 میلی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده های قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه قیمت ویژه منطقه / گروه قیمت دفتر مرکزی | 41 ساعت / 41 ساعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه هزینه برای مواد اولیه | هیچ کدام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلز فاکتور | LAO ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان تخمینی ارسال (روزهای کاری) | 5 روز / روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 0,140 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی | 36,00 × 109,00 × 126,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد کمیت | 1 قطعه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209943476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621914813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد کالا | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه محصولات | 4952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد گروه | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور مبدا | آلمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | از: 1393/09/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس محصول | A: محصول استاندارد که یک کالای موجود است می تواند در دستورالعمل ها / دوره بازگشت بازگردانده شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | بله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هنر REACH. 33 وظیفه اطلاع رسانی با توجه به لیست فعلی نامزدها |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره SCIP | b96116bc-d2d6-428a-a197-4f0d69f037af | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||