- 0
- ۱۴۰۳-۰۸-۱۶
اطلاعات بیشتر
قطع کننده مدار 3VM1 قاب IEC 100 ظرفیت شکست کلاس B Icu=16kA @ 415V 4 قطبی، حفاظت خط TM210، FTFM، In=100A حفاظت اضافه بار Ir=100A، حفاظت اتصال کوتاه قابل تنظیم نیست Ii=10 x در N هادی نگهدارنده مهره محافظت نشده کیت
| دیتاشیت در PDF | دانلود کنید | |
| محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره محصول | 3VM1010-2ED42-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات محصول | قطع کننده مدار 3VM1 قاب IEC 100 ظرفیت شکست کلاس B Icu=16kA @ 415V 4 قطبی، حفاظت خط TM210، FTFM، In=100A حفاظت اضافه بار Ir=100A، حفاظت اتصال کوتاه قابل تنظیم نیست Ii=10 x در N هادی نگهدارنده مهره محافظت نشده کیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده های قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه قیمت / گروه قیمت ستاد | HE / 1CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلز فاکتور | LBO ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان تخمینی ارسال (روزهای کاری) | 5 روز / روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 1.181 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی | 119.00 x 150.00 x 116.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد کمیت | 1 عدد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948800348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | در دسترس نیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد کالا | 85362000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه محصولات | 5377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد گروه | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور مبدا | چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ انطباق RoHS | از تاریخ: 01/06/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس محصول | ج: محصولات ساخته شده/تولید شده به سفارش، که قابل استفاده مجدد یا استفاده مجدد نیستند و یا در قبال اعتبار قابل برگشت نیستند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هنر REACH. 33 وظیفه اطلاع رسانی با توجه به لیست فعلی نامزدها |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره SCIP | در دسترس نیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||