- 0
- ۱۴۰۴-۰۳-۱۸
- کلید هوایی زیمنس
اطلاعات بیشتر
کلید قدرت ثابت ۳ پل، سایز I، ورودی IEC=1000A تا ۶۹۰V، AC50/60Hz Icu=55kA در ۵۰۰V اتصال از پشت، رله اضافه جریان افقی ETU 25 LSI قابل تنظیم ۰.۴-۱ اینچ، دارای مکانیزم عملکرد دستی، دارای قابلیت ذخیرهسازی با درخواست مکانیکی، بدون رله کمکی اول، بدون رله کمکی دوم، ۲NO+۲NC
جانشین: نمونه کارهای جانشین 3WA؛ اطلاعات بیشتر از طریق www.siemens.com/3WA
برگه اطلاعات به صورت PDF | دانلود | |
محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره مقاله (شماره بازار) | 3WL1110-2CB32-1AA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات محصول | کلید قدرت ثابت ۳ پل، سایز I، ورودی IEC=1000A تا ۶۹۰V، AC50/60Hz Icu=55kA در ۵۰۰V اتصال از پشت، رله اضافه جریان افقی ETU 25 LSI قابل تنظیم ۰.۴-۱ اینچ، دارای مکانیزم عملکرد دستی، دارای قابلیت ذخیرهسازی با درخواست مکانیکی، بدون رله کمکی اول، بدون رله کمکی دوم، ۲NO+۲NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خانواده محصول | ۳ قطبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول (PLM) | PM400: اعلام حذف تدریجی محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخ شروع PLM | توقف تولید محصول از: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یادداشتها |
جانشین: نمونه کارهای جانشین 3WA؛ اطلاعات بیشتر از طریق www.siemens.com/3WA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دادههای قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عامل فلزی | لائو------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : EAR99 / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان استاندارد تحویل درب کارخانه | ۲۵ روز/روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص (کیلوگرم) | ۴۵۰۰۰ کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد اندازهگیری اندازه بستهبندی | موجود نیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد کمیت | ۱ عدد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدار بسته بندی | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تکمیلی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایان | موجود نیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یو پی سی | موجود نیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد کالا | ۸۵۳۶۲۰۹۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ شناسه کاتالوگ | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه محصول | ۳۷۴۵ عدد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد گروه | پی۳۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور مبدا | جمهوری چک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رعایت محدودیتهای مواد طبق دستورالعمل RoHS | داده شده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس محصول | ج: محصولاتی که طبق سفارش تولید/تولید میشوند و قابل استفاده مجدد یا استفاده مجدد نیستند یا در ازای دریافت وجه برگشت داده نمیشوند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعهد بازپسگیری ضایعات الکترونیکی (WEEE) (2012/19/EU) | خیر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۳۳ قانون دسترسی به اطلاعات (REACH): وظیفه اطلاعرسانی بر اساس فهرست فعلی کاندیداها |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره SCIP | موجود نیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طبقهبندیها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|