- 0
- ۱۴۰۴-۰۱-۱۳
- تایمر زیمنس
اطلاعات بیشتر
تایمر زیمنس یا همان رله تایمینگ، 2 کنتاکت تعویض چند منظوره، 27 عملکرد، 7 محدوده زمانی (0.05 ثانیه ... 100 ساعت) 12-240 ولت AC/DC در 50/60 هرتز AC با LED، ترمینال پیچ
| دیتاشیت در PDF | دانلود کنید | |
| محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره مقاله (شماره بازار) | 3RP2505-1BW30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات محصول | رله تایمینگ، 2 کنتاکت تعویض چند منظوره، 27 عملکرد، 7 محدوده زمانی (0.05 ثانیه ... 100 ساعت) 12-240 ولت AC/DC در 50/60 هرتز AC با LED، ترمینال پیچ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خانواده محصول | رله تایمینگ SIRIUS 3RP25 17.5 میلی متر و 22.5 میلی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده های قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه قیمت | 41 ساعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه هزینه برای مواد اولیه | هیچ کدام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلز فاکتور | LAO ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان تخمینی ارسال (روزهای کاری) | 5 روز / روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 0,172 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی | 36,00 × 109,00 × 126,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد کمیت | 1 قطعه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209943513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621914844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد کالا | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه محصولات | 4952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد گروه | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور مبدا | آلمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | از: 1393/09/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس محصول | A: محصول استاندارد که یک کالای موجود است می تواند در دستورالعمل ها / دوره بازگشت بازگردانده شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | بله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هنر REACH. 33 وظیفه اطلاع رسانی با توجه به لیست فعلی نامزدها |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره SCIP | b72dc413-d80f-43e2-a3ea-6e3440b46e1e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		 
	