- 0
- ۱۴۰۴-۰۶-۲۲
- کنتاکتور برق
اطلاعات بیشتر
رله کنتاکتوری زیمنس، ۲ NO + ۲ NC، ۲۴ ولت DC، ترمینال پیچی، سایز فریم S00
برگه اطلاعات به صورت PDF | دانلود | |
محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره مقاله (شماره بازار) | 3RH2122-1BB40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات محصول | رله کنتاکتوری، ۲ NO + ۲ NC، ۲۴ ولت DC، ترمینال پیچی، سایز فریم S00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دادههای قیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت ویژه منطقه / گروه قیمت دفتر مرکزی | ۴۱آ / ۴۱آ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه اضافی برای مواد اولیه | هیچکدام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عامل فلزی | کمر درد------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقررات کنترل صادرات | آل : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان استاندارد تحویل درب کارخانه | ۳ روز/روز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص (کیلوگرم) | ۰.۲۷۱ کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی | ۵۰.۰۰ در ۶۱.۵۰ در ۷۷.۵۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد اندازهگیری اندازه بستهبندی | میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد کمیت | ۱ عدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدار بسته بندی | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تکمیلی محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایان | ۴۰۱۱۲۰۹۷۸۶۷۲۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یو پی سی | ۶۶۲۶۴۳۹۰۳۴۰۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد کالا | ۸۵۳۶۴۹۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ شناسه کاتالوگ | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه محصول | ۵۳۳۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد گروه | آر۷۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور مبدا | آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رعایت محدودیتهای مواد طبق دستورالعمل RoHS | از: 01.10.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس محصول | الف) کالای استاندارد که در انبار موجود است، میتواند در چارچوب دستورالعملها/دوره بازگشت کالا، مرجوع شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعهد بازپسگیری ضایعات الکترونیکی (WEEE) (2012/19/EU) | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده ۳۳ قانون دسترسی به اطلاعات (REACH): وظیفه اطلاعرسانی بر اساس فهرست فعلی کاندیداها |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره SCIP | ۷۶۸۲۱b8a-854d-47e8-b4a1-1cf998650b5d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طبقهبندیها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|