More Information
قطع کننده مدار 3VA2 IEC Frame 160 ظرفیت شکست کلاس M Icu=55 kA @ 415 V 3-pole, line protection ETU850, LSI, In=100 A حفاظت اضافه بار Ir=40 A...100 A حفاظت در برابر اتصال کوتاه Isd=0.6. 0.10x In، Ii=1.5..12x در حفاظت هادی خنثی به صورت اختیاری با ترانسفورماتور جریان خارجی، تا اتصال ترمینال 160٪
دیتاشیت در PDF | دانلود کنید | |
محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره مقاله (شماره بازار) | 3VA2110-5KP36-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات محصول | قطع کننده مدار 3VA2 IEC Frame 160 ظرفیت شکست کلاس M Icu=55 kA @ 415 V 3-pole, line protection ETU850, LSI, In=100 A حفاظت اضافه بار Ir=40 A...100 A حفاظت در برابر اتصال کوتاه Isd=0.6. 0.10x In، Ii=1.5..12x در حفاظت هادی خنثی به صورت اختیاری با ترانسفورماتور جریان خارجی، تا اتصال ترمینال 160٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داده قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت ویژه منطقه / گروه قیمت دفتر مرکزی | 12P / 1CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اضافه هزینه برای مواد اولیه | هیچ کدام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فلز فاکتور | LOA----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان تخمینی ارسال (روزهای کاری) | 5 روز / روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص (کیلوگرم) | 2,325 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی | 134,00 x 200,00 x 145,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد کمیت | 1 قطعه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدار بسته بندی | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948819234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766440663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد کالا | 85362090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه محصولات | 5374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد گروه | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور مبدا | جمهوری چک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | از: 1391/01/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس محصول | ج: محصولات ساخته شده/تولید شده به سفارش، که قابل استفاده مجدد یا استفاده مجدد نیستند و یا در قبال اعتبار قابل برگشت نیستند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | بله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هنر REACH. 33 وظیفه اطلاع رسانی بر اساس لیست فعلی نامزدها |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره SCIP | c34bcd37-99bd-4cdc-af2c-ee3959019170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طبقه بندی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|