- 0
- ۱۴۰۳-۰۹-۱۷
- کلیدهای مینیاتوری زیمنس
اطلاعات بیشتر
قطع کننده مدار مینیاتوری 230/400V 6kA, 1 pole, C, 1A
| دیتاشیت در PDF | دانلود کنید | |
| محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره مقاله (شماره بازار) | 5SL6101-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات محصول | قطع کننده مدار مینیاتوری 230/400V 6kA, 1 pole, C, 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده های قیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه قیمت ویژه منطقه / گروه قیمت دفتر مرکزی | 11B / 1AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه هزینه برای مواد اولیه | هیچ کدام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلز فاکتور | LO ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تحویل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان استاندارد پیش از کار | 15 روز / روز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 0,150 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد کمیت | 1 قطعه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869388113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | در دسترس نیست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد کالا | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه محصولات | 3803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد گروه | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور مبدا | رومانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | از: 1385/01/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس محصول | ب: بازگشت محدود است، لطفاً با شریک/تماس زیمنس خود تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هنر REACH. 33 وظیفه اطلاع رسانی با توجه به لیست فعلی نامزدها |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره SCIP | 91cbfc06-29f0-4aa5-8ec5-b1a173257d26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||