- 0
- ۱۴۰۳-۰۹-۲۶
- کلیدهای مینیاتوری زیمنس
اطلاعات بیشتر
قطع کننده مدار مینیاتوری 230/400 V 6kA, 1-pole, B, 10 A
| دیتاشیت در PDF | دانلود کنید | |
| محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره مقاله (شماره بازار) | 5SL6110-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات محصول | قطع کننده مدار مینیاتوری 230/400 V 6kA, 1-pole, B, 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده قیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه قیمت ویژه منطقه / گروه قیمت دفتر مرکزی | 11A / 1AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه هزینه برای مواد اولیه | هیچ کدام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلز فاکتور | LO ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تحویل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان تخمینی ارسال (روزهای کاری) | 3 روز / روز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 0,130 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد کمیت | 1 قطعه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869388281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892920093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد کالا | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه محصولات | 3802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد گروه | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور مبدا | ترکیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | از تاریخ : 1385/01/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس محصول | ب: بازگشت محدود است، لطفاً با شریک/تماس زیمنس خود تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هنر REACH. 33 وظیفه اطلاع رسانی با توجه به لیست فعلی نامزدها |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره SCIP | در دسترس نیست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||